| Proizvod | Cijena | Količina | Stopa PDV | Ukupno | Izbaci |
|---|
082 016 016 16,0mm HSS-E glodalo za utore | 0,00 kn 0,00 € | | 25% | 0,00 kn 0,00 € | |
082 016 018 18,0mm HSS-E glodalo za utore | 0,00 kn 0,00 € | | 25% | 0,00 kn 0,00 € | |
082 008 308 8,0mm HSS-E glodalo za utore | 0,00 kn 0,00 € | | 25% | 0,00 kn 0,00 € | |
278031 474443 Flatcom L250 - radno područje Z osi 410mm | 394.752,95 kn 52.392,72 € | | 25% | 394.752,95 kn 52.392,72 € | |
4,0 X 38 (8) HR-SE 4,0mm Mikro graverski štapić | 176,31 kn 23,40 € | | 25% | 176,31 kn 23,40 € | |
4,0 x 38 (8/6) QR-SE 4,0mm Mikro graverski štapić | 194,39 kn 25,80 € | | 25% | 194,39 kn 25,80 € | |
060 008 003 3,0mm jednoperno HSS-E glodalo | 0,00 kn 0,00 € | | 25% | 0,00 kn 0,00 € | |
012 012 012 12,0mm HSS-E glodalo za utore | 0,00 kn 0,00 € | | 25% | 0,00 kn 0,00 € | |
278002 252443 Flatcom M40 - radno područje Z osi 210mm | 244.906,39 kn 32.504,66 € | | 25% | 244.906,39 kn 32.504,66 € | |
278040 232443 Flatcom XL 102/72 - radno područje Z osi 210mm | 271.999,67 kn 36.100,56 € | | 25% | 271.999,67 kn 36.100,56 € | |
278042 232443 Flatcom XL 142/112 - radno područje Z osi 210mm | 319.731,03 kn 42.435,60 € | | 25% | 319.731,03 kn 42.435,60 € | |
| | | | Ukupno |
1.231.760,74 kn 163.482,74 €
| |
| | | | PDV |
307.940,19 kn 40.870,69 €
| |
| | | | Za platiti |
1.539.700,93 kn 204.353,43 €
| |